全國客服熱線
025-51835775
CT驅動產品(NIDEC)
首頁>業務范圍 > 產品系列 > CT驅動產品(NIDEC)
NE200/300變頻器
NE200/300
0.4KW-900KW
0-550赫茲
NE Drive亮點
?簡單,可靠,容易使用
?出色的控制性能
?出色的適應性
?優化EMC設計,在高干擾環境下具有良好的抗干擾能力
?基于熱仿真和減小產品尺寸的緊湊型設計
輸入
額定電壓/頻率 | NE200-2Sxxxx:1相200V?240V; 50Hz / 60Hz NE300-4Txxxx:3相380V~440V; 50Hz/60Hz |
電壓范圍 | NE200-2Sxxxx:176V?264V; 電壓不平衡度:< 3%;允許頻率波動:±5% NE300-4Txxxx:304V~456V;電壓不平衡度:< 3%;允許的頻率波動:±5% |
輸出量
電壓范圍 | NE200-2Sxxxx:0?200V /240V; NE200-4Txxxx:0?380V / 440V;NE300-4Txxxx:0~380V / 440V |
過載能力 | G型:150%額定電流1min,180%額定電流20s P型:120%額定電流1min,150%額定電流1s |
控制功能
控制方式 | 有PG矢量控制(VC) | 無PG矢量控制(SVC) | V / F控制 |
啟動轉矩 | ---- | 0.5Hz 150% | 1.5Hz的150% |
調速范圍 | ---- | 1:100 | 1:50 |
速度穩定精度 | ---- | ±0.2% | ±0.5% |
轉矩控制 | ---- | 是 | 不適用 |
轉矩精度 | ---- | ±10% | ---- |
轉矩響應時間 | ---- | <20ms | ---- |
產品功能
關鍵功能 | 轉矩/速度控制模式切換,多功能輸入/輸出端子,欠壓調節,三地切換,轉矩限制,多段速運行,滑差補償,PID調節,簡易PLC,限流控制,手動/自動轉矩提升,電流限定,AVR功能 |
頻率設定 | 鍵盤,端子Up/Dn,通訊,模擬給定AI1 / AI2 |
輸出頻率 | 0.00?550.0赫茲 |
起動頻率 | 0.00?60.00赫茲 |
加減速時間 | 0.01?3600.0秒 |
能耗制動 | 400V驅動:制動單元動作電壓:650?750V; 200V驅動:制動單元動作電壓:360?390V; |
直流制動 | 直流制動起始頻率:0.00?550.0Hz 直流制動時間:0.0?30.0s; 無需直流制動起始等待時間,實現快速制動 |
磁通制動 | 通過增加電機磁通量的方法使電機快速減速 |
獨特功能
參數拷貝 | 參數上傳,下載。用戶可以禁止覆蓋已經上傳的參數。 |
保護功能
電源欠壓/過壓保護,過流保護,IGBT保護,散熱器過熱保護,驅動器過載保護,電機過載保護,外部設備故障保護,輸出相間短路保護,運行中異常掉電,輸入電源異常,輸出缺相,EEPROM異常,模擬輸入異常,通訊異常,版本兼容性異常,拷貝異常,硬件過載保護 |
環境
應用環境 | 垂直安裝在通風良好的機柜內。禁止水平或其他安裝方式。冷卻介質是空氣。避安裝在不受陽光直射、無灰塵、無腐蝕性氣體、無可燃氣體、無油霧、無蒸汽和水滴的環境。 |
環境溫度 | -10?+ 40°C,40至50°C之間降額使用,每升高1°C,額定輸出電流就降低1% |
濕度 | 5?95%無凝結 |
高度 | 0?2000m,1000米以上降額使用,額定輸出電流每增加1 00m降低1% |
振動 | 3.5mm,2?9Hz; 10 m / s2,9?200Hz; 15 m / s2,200?500Hz |
貯存溫度 | -40?+ 70°C |
結構體
防護等級 | IP20 |
冷卻 | 強制風冷 |